Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-04-20 23:29:30 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-04-20 22:16:01 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-04-21 13:07:28 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-04-19 06:03:31 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-04-19 05:49:45 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina