Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-01-18 06:36:55 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-01-20 05:18:04 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-01-21 10:19:27 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-01-18 06:37:10 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-01-18 06:37:16 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina