Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2024-12-19 03:07:41 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2024-12-18 14:01:28 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2024-12-18 14:01:34 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2024-12-18 13:58:48 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2024-12-18 14:04:55 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina