Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. 2024-11-19 06:16:19 438.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. 2024-11-19 04:26:21 474.83 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 2024-11-21 07:19:19 3.41 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2024-11-20 03:31:16 931.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2024-11-19 04:36:44 917.77 KB

Atnaujinta: 2021-01-21
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
  • 1. 8:50 - 9:35
  • 2. 9:40 - 10:25
  • 3. 10:30 - 11:15
  • 4. 11:20 - 12.05
  • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
  • 1. 13:00 - 13:45
  • 2. 13:50 - 14:35
  • 3. 14:40 - 15:25
  • 4. 15:30 - 16:15
  • 5. 16:30 - 17:15
  • 6. 17:20 - 18:05
  • 7. 18:10 - 18:55
  • 8. 19:00 - 19:45
  • 9. 19:50 - 20:35
Iki Kalėdų atostogų pradžios liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.