Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-02-19 17:41:01 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-02-19 17:40:27 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-02-19 17:40:33 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-02-19 17:36:37 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-02-19 17:46:52 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina