Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2024-11-19 06:16:19 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2024-11-19 04:26:21 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2024-11-21 07:19:19 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2024-11-20 03:31:16 | 931.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. | 2024-11-19 04:36:44 | 917.77 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina