| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 12:20:35 | 201.88 KB | ||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 12:20:36 | 499.56 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 12:20:36 | 10.9 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 12:20:36 | 375.54 KB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 12:20:36 | 438.34 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 12:20:36 | 474.83 KB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 12:20:36 | 3.41 MB | ||
Pamokų laikas
