Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-30 11:05:05 | 375.54 KB | ||
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-22 15:38:58 | 438.34 KB | ||
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-22 15:39:05 | 474.83 KB | ||
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-22 15:39:18 | 3.41 MB | ||
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-22 15:39:21 | 931.34 KB |
Pamokų laikas