| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-20 13:38:07 | 202.32 KB | ||
| 2026 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-20 13:38:07 | 201.88 KB | ||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-20 13:38:07 | 499.56 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-20 13:38:08 | 10.9 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-20 13:38:08 | 375.54 KB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-20 13:38:08 | 438.34 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-20 13:38:08 | 474.83 KB | ||
Pamokų laikas