| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2026–2030 metų strateginis veiklos planas | 364.72 KB | |||
| Veiklos planai | ||||
| 2026 m. veiklos planas | 2026-01-14 14:07:12 | 260.3 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-01-14 14:07:12 | 325.16 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-01-14 14:07:12 | 262.6 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-01-14 14:07:12 | 262.66 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-01-14 14:07:12 | 245.21 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. sausio mėn. priemonių planas | 2026-01-05 13:00:46 | 112.08 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 17:09:48 | 262.08 KB | ||
| 2024 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 17:09:48 | 1.41 MB | ||
| 2023 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 17:09:48 | 24.29 MB | ||
| 2022 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 17:09:48 | 11.24 MB | ||
| 2021 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-20 17:09:48 | 5.64 MB | ||
| Ugdymo programos | ||||
| Pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa | 2024-12-22 20:44:33 | 120.54 KB | ||
| Pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa | 2024-12-22 20:44:33 | 123.05 KB | ||
| Neformaliojo kryptingo muzikinio ugdymo programa | 2024-12-22 20:44:33 | 118.89 KB | ||
| Vaikų neformaliojo muzikinio ugdymo programa | 2024-12-22 20:44:33 | 112.73 KB | ||
| Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa | 2024-12-22 20:44:33 | 131.72 KB | ||
| Suaugusiųjų meninio ugdymo programa | 2024-12-22 20:44:33 | 101.72 KB | ||
